Guida alle taglie: Ragazzo
Guida alle taglie
Taglia | Età (anni) | Altezza | Petto | Anca bassa |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 - 3.5 | 36.5-41" | 21.5-23" | 23-24.5" |
6 | 4 - 5 | 42-47" | 23.5-25" | 25-26" |
8 | 6 - 7 | 45-51" | 25.5-27" | 26.5-27.5" |
10 | 8 - 9 | 50-55" | 27.5-28.5" | 28-29" |
12 | 10 - 12 | 54-60" | 29-30" | 29.5-30-5" |
14 | 12 - 14 | 59-63" | 30.5-31.5" | 31-32" |
16 | 14 - 16 | 60-64" | 32-33" | 32.5-34" |
Taglia | Età (anni) | Altezza | Petto | Anca bassa |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 - 3.5 | 93 - 105 | 55 - 59 | 58 - 62 |
6 | 4 - 5 | 106 - 120 | 60 - 64 | 63 - 66 |
8 | 6 - 7 | 114 -130 | 65 - 68 | 67 - 70 |
10 | 8 - 9 | 128 - 140 | 69 - 72 | 71 - 74 |
12 | 10 - 12 | 137 - 152 | 73 - 76 | 75 - 78 |
14 | 12 - 14 | 150 - 160 | 77 - 80 | 79 - 82 |
16 | 14 - 16 | 153 - 163 | 81 - 84 | 83 - 86 |
Trova la tua taglia
Trova nella seguente tabella la taglia per il tuo bambino in base al tipo di indumento che vuoi acquistare.
Come prendere le misure
1. Petto: Misurare la circonferenza del torace posizionando il metro sotto le braccia.
2. Anca Bassa: Misurare la circonferenza della parte inferiore dell'anca posizionando il metro a nastro 5 cm sotto l'ombelico (cintura dei pantaloni).
Se non sapete come prendere le misure, vi consigliamo di utilizzare l'ultima taglia del vostro bambino come guida.
Dubbi?
Contattate il nostro servizio clienti 0800-088-5434 e ricevere i consigli dei nostri esperti.