Reggiseno multifunzionale per il controllo del peso del seno
011473 700 32
Guida Alle Taglie
Un altro modo per trovare la propria taglia
Fase 1: Base del petto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étape 1 : base de poitrine | TAGLIA del reggiseno |
|
||||||||||||||
25-27" | 65 | 29-31" | 30-32" | 31-33" | 32-35" | 34-36" | ||||||||||
27-28.5" | 70 | 31-33" | 32.5-34.5" | 33-35" | 34-37" | 36-38" | ||||||||||
29-30.5" | 75 | 33-35" | 34-36.5" | 35.5-38" | 36.5-39" | 38-40" | ||||||||||
31-32.5" | 80 | 35-37" | 36-38.5" | 37.5-40" | 38.5-41" | 40-42" | ||||||||||
33-34.5" | 85 | 37-39" | 39-40.5" | 39.5-42" | 40.5-43" | 42-44" | ||||||||||
35-36.5" | 90 | 39-41" | 40-42.5" | 41.5-44" | 42.5-45" | 44-46" | ||||||||||
37-38.5" | 95 | 41-43" | 42-44.5" | 43.5-46" | 44.5-47" | 46-48" |
Trova la tua taglia
Trova la taglia di reggiseno perfetta che si adatta al tuo corpo attraverso il seguente modulo:
Come prendere le misure
Quando ti misuri, indossa un reggiseno comodo e non imbottito in modo che le tue misure non cambino.
Passo 1 Fascia sottoseno:
Misura la circonferenza del busto subito sotto il seno, tenendo il metro aderente al busto.
Passo 2 Circonferenza del seno:
Misura la zona di maggior circonferenza del seno.
Dubbi?
Contattate il nostro servizio clienti 0800-088-5434 e ricevere i consigli dei nostri esperti.
Un altro modo per trovare la propria taglia
Reggiseni (cms) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1: Base del petto | TAGLIA del reggiseno |
|
||||||||||||||
63 - 67 | S | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | ||||||||||
68 - 72 | 1 | 79-85 | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | ||||||||||
73 - 77 | 2 | 84-90 | 87-93 | 90-96 | 93-99 | 96-102 | ||||||||||
78 - 82 | 3 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-104 | 101-107 | ||||||||||
83 - 87 | 4 | 94-100 | 97-103 | 100-106 | 103-109 | 106-112 | ||||||||||
88 - 92 | 5 | 99-105 | 102-108 | 105-111 | 108-114 | 111-117 | ||||||||||
93 - 97 | 6 | 104-110 | 107-113 | 110-116 | 113-119 | 116-122 |
Trova la tua taglia
Trova la taglia di reggiseno perfetta che si adatta al tuo corpo attraverso il seguente modulo:
Come prendere le misure
Quando ti misuri, indossa un reggiseno comodo e non imbottito in modo che le tue misure non cambino.
Passo 1 Fascia sottoseno:
Misura la circonferenza del busto subito sotto il seno, tenendo il metro aderente al busto.
Passo 2 Circonferenza del seno:
Misura la zona di maggior circonferenza del seno.
Dubbi?
Contattate il nostro servizio clienti 0800-088-5434 e ricevere i consigli dei nostri esperti.
- Los despachos comienzan en diciembre
-
Acquista ora, ne rimangono solo 6!
Spedizione dal nostro magazzino locale
- inventario in movimento
Perché lo amerai!
- Le fasce PowerSlim incrociate forniscono supporto alla schiena per migliorare la postura.
- Perfetto per l'abbigliamento post-chirurgico: Comprime e sostiene il seno, si adatta perfettamente alle tue forme, e presenta una chiusura frontale per un facile utilizzo.
- Il nostro marchio di fabbrica, il tessuto PowerSlim, offre una compressione decisa e un sostegno super, mentre il design ad alta copertura snellisce la silhouette.